France
Alternatives locales par pays (France) — et leurs véritables propriétaires. Importations américaines courantes sur ce marché : Coca-Cola, McDonald's, iPhone.
👥 ≈66.5M UN WPP 2024
🏢 11 entreprises répertoriées
✅ 91% sous contrôle local
⚠️ 2 faux locaux célèbres
vert local · turquoise coopérative · bleu public · violet mixte · rouge étranger
Alimentation & Boissons
| Entreprise / Marque | Activité | Propriétaire (société mère) | Siège | Statut | Comment vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Danone | Produits laitiers, eau (Evian), nutrition | Coté à Euronext (BN) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche SIREN « Danone SA » |
| Lactalis | Produits laitiers (President, Parmalat) | Famille Besnier (privée) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche Infogreffe |
| Bel Group | Fromages (Babybel, Laughing Cow) | Famille Bel (privée) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche Infogreffe |
| Carrefour | Supermarchés | Coté à Euronext (CA) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche SIREN |
Télécoms, Tech & Commerce
| Entreprise / Marque | Activité | Propriétaire (société mère) | Siège | Statut | Comment vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Dassault Systèmes | Logiciels 3D/industriels | Coté à Euronext ; famille Dassault | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche SIREN |
| Schneider Electric | Équipements électriques | Coté à Euronext (SU) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche SIREN |
| Decathlon | Vente d’articles de sport | Famille Mulliez (privée) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche Infogreffe |
| Orange | Opérateur télécom | Coté à Euronext ; État français ~23 % | France | 🤝 Mixte / Coentreprise | Document déposé à l’AMF (ORA) |
Santé & Pharmacie
| Entreprise / Marque | Activité | Propriétaire (société mère) | Siège | Statut | Comment vérifier |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanofi | Médicaments & vaccins | Coté à Euronext/Nasdaq (SAN) | France | ✅ Capitaux locaux | Document déposé à l’AMF |
| Servier | Médicaments | Fondation FIRS (à but non lucratif) | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche Infogreffe |
| Pierre Fabre | Dermocosmétique & pharmacie | Fondation Pierre Fabre | France | ✅ Capitaux locaux | Recherche Infogreffe |
⚠️ Semble local — mais ne l’est pas (ou c’est compliqué)
- Peugeot / Citroën / Opel / Jeep → Stellantis NV (Pays-Bas — fusion avec Fiat-Chrysler, plus exclusivement français)
- Club Med → Fosun International (Chine)
📌 Remarque
Stellantis (Peugeot, Citroën, Jeep, Fiat, Chrysler) a son siège aux Pays-Bas — les marques sont des emblèmes nationaux, la maison mère est multinationale.
🔍 Vérifiez par vous-même
- Annuaire des Entreprises — registre officiel des sociétés (SIREN)
- Infogreffe — registre du commerce
- Entreprise cotée ? Consultez ses documents boursiers pour connaître ses principaux actionnaires.
- « Fabriqué en X » ≠ « Détenu en X » — vérifiez la société mère, pas l’étiquette.