Indonesia
Alternatif lokal di Indonesia โ dan siapa pemilik sebenarnya. Produk impor AS yang umum di pasar: Coca-Cola, KFC, iPhone.
๐ฅ โ285.7M UN WPP 2024
๐ข 10 perusahaan terdaftar
โ
70% dikendalikan pihak lokal
โ ๏ธ 3 merek terkenal yang terkesan lokal
hijau lokal ยท toska koperasi ยท biru negara ยท ungu campuran ยท merah milik asing
Makanan & Minuman
| Perusahaan / Merek | Jenis usaha / Produk | Pemilik (induk) | Kantor pusat | Status | Cara memverifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Indomie / Indofood | Mi & makanan kemasan | Indofood CBP โ Salim Group / First Pacific (HK) | Indonesia/Hong Kong | ๐ค Campuran / Patungan | Laporan IDX (ICBP) |
| Teh Botol Sosro | Teh botol | Keluarga Sosrodjojo | Indonesia | โ Milik lokal | Pencarian registri AHU |
| Mayora (Kopiko, Roma) | Permen kopi & biskuit | Keluarga Atmadja (tercatat di IDX) | Indonesia | โ Milik lokal | Laporan IDX (MYOR) |
| Kapal Api | Kopi | Keluarga Soedomo (swasta) | Indonesia | โ Milik lokal | Pencarian registri AHU |
Telekomunikasi, Teknologi & Ritel
| Perusahaan / Merek | Jenis usaha / Produk | Pemilik (induk) | Kantor pusat | Status | Cara memverifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| GoTo (Gojek) | Transportasi daring & pembayaran | Tercatat di IDX (GOTO) | Indonesia | โ Milik lokal | Laporan IDX |
| Telkomsel / Telkom | Operator seluler | Telkom Indonesia โ mayoritas milik pemerintah; Telkomsel usaha patungan dengan Singtel | Indonesia | ๐ค Campuran / Patungan | Laporan IDX (TLKM) |
| Polytron | Elektronik & peralatan rumah tangga | Hartono Istana Teknologi (swasta) | Indonesia | โ Milik lokal | Pencarian registri AHU |
Kesehatan & Farmasi
| Perusahaan / Merek | Jenis usaha / Produk | Pemilik (induk) | Kantor pusat | Status | Cara memverifikasi |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalbe Farma | Farmasi & nutrisi | Tercatat di IDX (KLBF) | Indonesia | โ Milik lokal | Laporan IDX |
| Kimia Farma | Farmasi & jaringan apotek | Pemerintah Indonesia (holding Bio Farma) | Indonesia (milik negara) | ๐๏ธ Milik negara | Laporan IDX (KAEF) |
| Tempo Scan Pacific | Farmasi & produk kesehatan konsumen | Tercatat di IDX (TSPC) | Indonesia | โ Milik lokal | Laporan IDX |
โ ๏ธ Terlihat lokal โ ternyata bukan (atau lebih rumit)
- Wardah cosmetics โ Paragon Technology (Indonesia โ benar-benar lokal, bukan asing)
- KFC Indonesia โ Yum! Brands โ PT Fast Food Indonesia Milik AS (Merek AS, penerima waralaba Indonesia)
- Tokopedia โ TikTok / ByteDance 75% (Tiongkok โ GoTo hanya mempertahankan 25%)
๐ Verifikasi sendiri
- AHU Online โ registri perusahaan Kementerian Hukum
- IDX โ Indonesia Stock Exchange
- Perusahaan tercatat di bursa? Periksa laporannya ke bursa untuk mengetahui pemegang saham terbesar.
- "Dibuat di X" โ "Dimiliki pihak di X" โ periksa perusahaan induknya, bukan labelnya.