日本 · Japan
日本の地元の商品と実際の所有者。市場でよく見られる米国からの輸入品:Coca-Cola, McDonald's, iPhone。
👥 ≈123.1M UN WPP 2024
🏢 掲載企業数:11社
✅ 100%が地元資本の傘下
⚠️ 地元資本に見える有名ブランド:2件
緑:地元資本 · 青緑:協同組合 · 青:国有 · 紫:混合資本 · 赤:外資
食品 & 飲料
| 企業 / ブランド | 事業・商品 | 所有者(親会社) | 本社 | 所有区分 | 確認方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suntory | ウイスキー・ビール・清涼飲料 | Tori/Saji一族(非公開) | 日本 | ✅ 地元資本 | 法人登記簿 / TSE |
| Asahi | ビール・飲料 | TSE上場(2502) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
| Ajinomoto | 調味料・冷凍食品 | TSE上場(2802) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
| Nissin Foods | 即席麺(Cup Noodle) | TSE上場(2897) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
通信・テクノロジー & 小売
| 企業 / ブランド | 事業・商品 | 所有者(親会社) | 本社 | 所有区分 | 確認方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony | 電子機器・ゲーム・映像機器 | TSE上場(6758) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
| Toyota | 自動車 | TSE上場(7203) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
| Nintendo | ゲーム・ゲーム機 | TSE上場(7974) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
| Rakuten | EC・携帯通信(Rakuten Mobile) | TSE上場(4755) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
ヘルスケア & 医薬品
| 企業 / ブランド | 事業・商品 | 所有者(親会社) | 本社 | 所有区分 | 確認方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeda | 医薬品 | TSE/NYSE上場(4502) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
| Otsuka | 医薬品・飲料(Pocari Sweat) | Otsuka Holdings(TSE: 4578) | 日本 | ✅ 地元資本 | 法人登記簿 |
| Daiichi Sankyo | 医薬品 | TSE上場(4568) | 日本 | ✅ 地元資本 | EDINET提出書類 |
⚠️ 地元資本に見えて、実は違う(または複雑)
- Kentucky Fried Chicken Japan → KFC Holdings Japan → KFC/Yum US 米国資本 (米国のフランチャイズ — 日本事業の一部は国内上場)
- 7-Eleven Japan → Seven & i Holdings (日本 — 米国発のブランドでも、実は日本資本)
📌 注記
7-Eleven、Lawson、FamilyMartは日本資本のコンビニチェーン。米国風のブランドでも、親会社はTSE上場企業です。
🔍 自分で確認
- EDINET — 金融庁への企業提出書類
- Tokyo Stock Exchange
- 上場企業なら、証券取引所への開示資料で主要株主を確認しましょう。
- 「X国製」≠「X国資本」— ラベルではなく親会社を確認しましょう。