Россия · Russia
Местные альтернативы в Россия — и кто ими действительно владеет. Типичный импорт из США: Most US brands exited or rebranded since 2022.
👥 ≈143.4M UN WPP 2024
🏢 Компаний в списке: 10
✅ 90% под местным контролем
⚠️ Известные «свои» бренды с подвохом: 2
зелёный — местные · бирюзовый — кооперативы · синий — государственные · фиолетовый — смешанные · красный — иностранные
Продукты и напитки
| Компания / бренд | Чем занимается | Владелец (материнская компания) | Штаб-квартира | Статус | Как проверить |
|---|---|---|---|---|---|
| Vkusno i Tochka | Быстрое питание (бывшие точки McDonald's) | Govor (выкуп российским лицензиатом) | Россия | ✅ Местная собственность | Поиск в реестре EGRUL |
| Miratorg | Мясопереработка | Братья Linnik (частная компания) | Россия | ✅ Местная собственность | Поиск в реестре EGRUL |
| Chernogolovka | Безалкогольные напитки и вода | Частная российская группа | Россия | ✅ Местная собственность | Поиск в реестре EGRUL |
Связь, технологии и розница
| Компания / бренд | Чем занимается | Владелец (материнская компания) | Штаб-квартира | Статус | Как проверить |
|---|---|---|---|---|---|
| Yandex | Поиск, облачные сервисы, заказ такси | Реструктуризация в 2024 году — теперь юрлицо зарегистрировано в России | Россия | ✅ Местная собственность | Поиск в реестре EGRUL |
| VK (Mail.ru, VKontakte) | Соцсети и технологии | Листинг на MOEX; акционеры связаны с государством | Россия | 🤝 Смешанная / СП | Отчётность MOEX (VKCO) |
| MTS | Мобильный оператор | Котируется на MOEX; Sistema ~42% крупнейший | Россия | ✅ Местная собственность | Отчётность MOEX (MTSS) |
| X5 Retail (Pyaterochka) | Супермаркеты | X5 Group — реструктурирована в российское юрлицо в 2024 | Россия | ✅ Местная собственность | Отчётность MOEX (X5) |
Здоровье и фармацевтика
| Компания / бренд | Чем занимается | Владелец (материнская компания) | Штаб-квартира | Статус | Как проверить |
|---|---|---|---|---|---|
| R-Pharm | Производитель лекарств | Частная российская группа | Россия | ✅ Местная собственность | Поиск в реестре EGRUL |
| Pharmstandard | Производитель лекарств | Котируется на MOEX (PHST) | Россия | ✅ Местная собственность | Отчётность MOEX |
| Rigla / Apteka.ru chains | Аптечная розница | Российские частные группы | Россия | ✅ Местная собственность | Поиск в реестре EGRUL |
⚠️ Кажется местным — но это не так (или всё сложнее)
- 'Stars Coffee' / 'Starbucks successor' → Former Starbucks Russia assets (В российской собственности после ухода в 2022 году)
- Baltika beer → Carlsberg exited 2023 — now Russian state-then-private control (Дания→Россия)
📌 Примечание
С 2022 года большинство американских брендов ушли из России — многие точки выкупили местные операторы (Vkusno i Tochka, Stars Coffee). Проверяйте текущих владельцев в EGRUL.
🔍 Проверьте сами
- EGRUL — реестр компаний ФНС
- Moscow Exchange
- Компания торгуется на бирже? Проверьте крупнейших акционеров в её биржевой отчётности.
- «Сделано в X» ≠ «Принадлежит владельцам из X» — проверяйте материнскую компанию, а не этикетку.