대한민국 · South Korea
대한민국의 현지 대체 제품과 실제 소유주. 시장 내 대표적인 미국 수입품: Coca-Cola, McDonald's, iPhone.
👥 ≈51.7M UN WPP 2024
🏢 기업 11개 등록
✅ 현지 지배 기업 100%
⚠️ 현지 기업으로 오해받는 유명 기업 2개
초록 현지 소유 · 청록 협동조합 · 파랑 국가 소유 · 보라 혼합 소유 · 빨강 외국 소유
식품 & 음료
| 기업 / 브랜드 | 주요 제품·서비스 | 소유주(모회사) | 본사 | 소유 유형 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nongshim (Shin Ramyun) | 면류 & 스낵 | KRX 상장(004370) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
| Ottogi | 카레·면류·식품 | Ham 가문(KRX 상장) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 (007310) |
| CJ CheilJedang (Bibigo) | 식품 | CJ Group(KRX 상장) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 (097950) |
| Binggrae | 유제품 & 아이스크림 | KRX 상장(005180) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
통신, 기술 & 유통
| 기업 / 브랜드 | 주요 제품·서비스 | 소유주(모회사) | 본사 | 소유 유형 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics | 휴대폰 & 반도체 | KRX 상장(005930); Lee 가문이 지배 | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
| Naver | 검색 & 인터넷 | KRX 상장(035420) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
| Kakao | 메신저 & 플랫폼 | KRX 상장(035720) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
| Hyundai Motor | 자동차 | KRX 상장(005380) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
건강 & 제약
| 기업 / 브랜드 | 주요 제품·서비스 | 소유주(모회사) | 본사 | 소유 유형 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| Celltrion | 바이오의약품 | KRX 상장(068270) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
| Yuhan | 의약품 | KRX 상장(000100) | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
| Hanmi / Daewoong | 의약품 제조사 | KRX 상장 한국 그룹 | 대한민국 | ✅ 현지 소유 | DART 공시 |
⚠️ 현지 기업 같지만 아닌 경우(또는 소유 구조가 복잡한 경우)
- Lotte (Confectionery/Retail) → Lotte — Korean-Japanese cross-shareholding structure (일본/대한민국 — 실제로 불분명)
- Coca-Cola Korea → Coca-Cola Company / LG Household bottling history 미국 소유 (미국)
📌 참고
Lotte는 한국과 일본 양국에 법인을 두고 운영하며, 양국에 걸친 소유 구조는 의도적으로 불투명합니다.
🔍 직접 확인하기
- DART — 금융감독원 기업 공시
- KOSDAQ/KRX — 증권거래소
- 상장사인가요? 거래소 공시에서 주요 주주를 확인하세요.
- "X에서 제조" ≠ "X에서 소유" — 라벨이 아닌 모회사를 확인하세요.